Dardenne Creek At St. Peters
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday November 25th, 2025 09:15 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.16 ft | 0.0258 kcfs |
| Record | 24.89 ft | 7040 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/25/2025 07:25 AM | 2.02 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 07:30 AM | 2.03 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 07:35 AM | 2.03 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 07:40 AM | 2.04 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 07:45 AM | 2.05 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 07:50 AM | 2.06 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 07:55 AM | 2.06 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 08:00 AM | 2.07 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 08:05 AM | 2.08 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 08:10 AM | 2.09 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 08:15 AM | 2.10 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 08:20 AM | 2.10 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 08:25 AM | 2.10 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 08:30 AM | 2.11 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 08:35 AM | 2.12 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 08:40 AM | 2.12 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 08:45 AM | 2.13 | 0.02 | ||
| Tuesday 11/25/2025 08:50 AM | 2.14 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 08:55 AM | 2.14 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 09:00 AM | 2.14 | 0.03 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org