Dardenne Creek At St. Peters
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday September 23rd, 2026 05:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.96 ft | 0.0243 kcfs |
| Record | 24.89 ft | 7040 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 09/23/2026 04:20 AM | 1.98 | 0.03 | ||
| Wednesday 09/23/2026 04:25 AM | 1.98 | 0.03 | ||
| Wednesday 09/23/2026 04:30 AM | 1.97 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 04:35 AM | 1.97 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 04:40 AM | 1.97 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 04:45 AM | 1.97 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 04:50 AM | 1.97 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 04:55 AM | 1.97 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 05:00 AM | 1.96 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 06:05 AM | 1.94 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 06:10 AM | 1.95 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 06:15 AM | 1.95 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 06:20 AM | 1.95 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 06:25 AM | 1.94 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 06:30 AM | 1.94 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 06:35 AM | 1.94 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 06:40 AM | 1.94 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 06:45 AM | 1.94 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 06:50 AM | 1.93 | 0.02 | ||
| Wednesday 09/23/2026 06:55 AM | 1.93 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org