Dardenne Creek At St. Peters
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday November 21st, 2025 05:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.24 ft | 0.0286 kcfs |
| Record | 24.89 ft | 7040 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 11/21/2025 03:20 AM | 2.01 | 0.02 | ||
| Friday 11/21/2025 03:25 AM | 2.03 | 0.02 | ||
| Friday 11/21/2025 03:30 AM | 2.05 | 0.02 | ||
| Friday 11/21/2025 03:35 AM | 2.08 | 0.02 | ||
| Friday 11/21/2025 03:40 AM | 2.10 | 0.02 | ||
| Friday 11/21/2025 03:45 AM | 2.13 | 0.02 | ||
| Friday 11/21/2025 03:50 AM | 2.15 | 0.03 | ||
| Friday 11/21/2025 03:55 AM | 2.16 | 0.03 | ||
| Friday 11/21/2025 04:00 AM | 2.18 | 0.03 | ||
| Friday 11/21/2025 04:05 AM | 2.20 | 0.03 | ||
| Friday 11/21/2025 04:10 AM | 2.21 | 0.03 | ||
| Friday 11/21/2025 04:15 AM | 2.22 | 0.03 | ||
| Friday 11/21/2025 04:20 AM | 2.22 | 0.03 | ||
| Friday 11/21/2025 04:25 AM | 2.23 | 0.03 | ||
| Friday 11/21/2025 04:30 AM | 2.24 | 0.03 | ||
| Friday 11/21/2025 04:35 AM | 2.24 | 0.03 | ||
| Friday 11/21/2025 04:40 AM | 2.24 | 0.03 | ||
| Friday 11/21/2025 04:45 AM | 2.24 | 0.03 | ||
| Friday 11/21/2025 04:50 AM | 2.24 | 0.03 | ||
| Friday 11/21/2025 04:55 AM | 2.24 | 0.03 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org