Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday November 12th, 2025 05:05 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.06 ft | N/A |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 11/12/2025 04:25 AM | 1.05 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 04:30 AM | 1.05 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 04:35 AM | 1.06 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 04:40 AM | 1.06 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 04:45 AM | 1.06 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 04:50 AM | 1.06 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 04:55 AM | 1.06 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 05:00 AM | 1.06 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 05:05 AM | 1.06 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 05:10 AM | 1.06 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 05:15 AM | 1.06 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 05:20 AM | 1.06 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 05:25 AM | 1.06 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 05:30 AM | 1.06 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 05:35 AM | 1.07 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 05:40 AM | 1.07 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 05:45 AM | 1.07 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 05:50 AM | 1.07 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 05:55 AM | 1.07 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 06:00 AM | 1.07 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org