Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday November 7th, 2025 04:05 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.82 ft | N/A |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 11/07/2025 02:25 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 02:30 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 02:35 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 02:40 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 02:45 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 02:50 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 02:55 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 03:00 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 03:05 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 03:10 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 03:15 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 03:20 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 03:25 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 03:30 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 03:35 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 03:40 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 03:45 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 03:50 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 03:55 AM | 0.82 | N/A | ||
| Friday 11/07/2025 04:00 AM | 0.82 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org