Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday January 19th, 2026 08:05 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.24 ft | 0.0029 kcfs |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 01/19/2026 06:25 PM | 1.14 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 06:30 PM | 1.14 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 06:35 PM | 1.13 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 06:40 PM | 1.13 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 06:45 PM | 1.13 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 06:50 PM | 1.13 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 06:55 PM | 1.12 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 07:00 PM | 1.12 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 07:05 PM | 1.12 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 07:10 PM | 1.13 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 07:15 PM | 1.13 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 07:20 PM | 1.13 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 07:25 PM | 1.13 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 07:30 PM | 1.14 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 07:35 PM | 1.15 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 07:40 PM | 1.16 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 07:45 PM | 1.17 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 07:50 PM | 1.19 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 07:55 PM | 1.20 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 08:00 PM | 1.22 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org