Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday November 9th, 2025 05:05 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.85 ft | N/A |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 11/09/2025 03:25 AM | 0.83 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 03:30 AM | 0.83 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 03:35 AM | 0.83 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 03:40 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 03:45 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 03:50 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 03:55 AM | 0.83 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 04:00 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 04:05 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 04:10 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 04:15 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 04:20 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 04:25 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 04:30 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 04:35 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 04:40 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 04:45 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 04:50 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 04:55 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 11/09/2025 05:00 AM | 0.85 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org