Dardenne Creek At St. Peters
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday November 13th, 2025 03:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.52 ft | 0.0064 kcfs |
| Record | 24.89 ft | 7040 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 11/13/2025 01:20 AM | 1.51 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 01:25 AM | 1.51 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 01:30 AM | 1.52 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 01:35 AM | 1.51 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 01:40 AM | 1.51 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 01:45 AM | 1.51 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 01:50 AM | 1.52 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 01:55 AM | 1.51 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 02:00 AM | 1.51 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 02:05 AM | 1.51 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 02:10 AM | 1.51 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 02:15 AM | 1.51 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 02:20 AM | 1.51 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 02:25 AM | 1.51 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 02:30 AM | 1.51 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 02:35 AM | 1.52 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 02:40 AM | 1.52 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 02:45 AM | 1.52 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 02:50 AM | 1.52 | 0.01 | ||
| Thursday 11/13/2025 02:55 AM | 1.52 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org