Dardenne Creek At St. Peters
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday December 1st, 2025 06:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.42 ft | 0.0368 kcfs |
| Record | 24.89 ft | 7040 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/01/2025 04:20 PM | 2.44 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 04:25 PM | 2.44 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 04:30 PM | 2.44 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 04:35 PM | 2.44 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 04:40 PM | 2.44 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 04:45 PM | 2.44 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 04:50 PM | 2.43 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 04:55 PM | 2.44 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 05:00 PM | 2.43 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 05:05 PM | 2.43 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 05:10 PM | 2.43 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 05:15 PM | 2.43 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 05:20 PM | 2.43 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 05:25 PM | 2.42 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 05:30 PM | 2.42 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 05:35 PM | 2.43 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 05:40 PM | 2.42 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 05:45 PM | 2.42 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 05:50 PM | 2.42 | 0.04 | ||
| Monday 12/01/2025 05:55 PM | 2.42 | 0.04 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org