Dardenne Creek At St. Peters
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday March 27th, 2026 02:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.07 ft | 0.0207 kcfs |
| Record | 24.89 ft | 7040 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 03/27/2026 12:20 AM | 2.08 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 12:25 AM | 2.07 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 12:30 AM | 2.07 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 12:35 AM | 2.04 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 12:40 AM | 2.03 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 12:45 AM | 2.07 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 12:50 AM | 2.07 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 12:55 AM | 2.04 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 01:00 AM | 2.04 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 01:05 AM | 2.08 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 01:10 AM | 2.07 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 01:15 AM | 2.08 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 01:20 AM | 2.07 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 01:25 AM | 2.07 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 01:30 AM | 2.07 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 01:35 AM | 2.07 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 01:40 AM | 2.07 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 01:45 AM | 2.07 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 01:50 AM | 2.07 | 0.02 | ||
| Friday 03/27/2026 01:55 AM | 2.08 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org