Dardenne Creek At St. Peters
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday November 21st, 2025 11:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.36 ft | 0.0872 kcfs |
| Record | 24.89 ft | 7040 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 11/21/2025 09:20 PM | 3.47 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 09:25 PM | 3.46 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 09:30 PM | 3.46 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 09:35 PM | 3.45 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 09:40 PM | 3.45 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 09:45 PM | 3.44 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 09:50 PM | 3.44 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 09:55 PM | 3.43 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 10:00 PM | 3.42 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 10:05 PM | 3.41 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 10:10 PM | 3.41 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 10:15 PM | 3.40 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 10:20 PM | 3.40 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 10:25 PM | 3.40 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 10:30 PM | 3.39 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 10:35 PM | 3.38 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 10:40 PM | 3.37 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 10:45 PM | 3.38 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 10:50 PM | 3.37 | 0.09 | ||
| Friday 11/21/2025 10:55 PM | 3.36 | 0.09 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org