Dardenne Creek At St. Peters
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday November 19th, 2025 09:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.87 ft | 0.0161 kcfs |
| Record | 24.89 ft | 7040 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 11/19/2025 07:20 AM | 1.89 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 07:25 AM | 1.90 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 07:30 AM | 1.89 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 07:35 AM | 1.89 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 07:40 AM | 1.90 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 07:45 AM | 1.89 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 07:50 AM | 1.89 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 07:55 AM | 1.89 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 08:00 AM | 1.89 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 08:05 AM | 1.88 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 08:10 AM | 1.88 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 08:15 AM | 1.88 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 08:20 AM | 1.88 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 08:25 AM | 1.88 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 08:30 AM | 1.88 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 08:35 AM | 1.88 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 08:40 AM | 1.88 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 08:45 AM | 1.87 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 08:50 AM | 1.87 | 0.02 | ||
| Wednesday 11/19/2025 08:55 AM | 1.88 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org