Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday November 16th, 2025 01:05 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.07 ft | N/A |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 11/16/2025 11:25 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Sunday 11/16/2025 11:30 AM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 11:35 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Sunday 11/16/2025 11:40 AM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 11:45 AM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 11:50 AM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 11:55 AM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 12:00 PM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 12:05 PM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 12:10 PM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 12:15 PM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 12:20 PM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 12:25 PM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 12:30 PM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 12:35 PM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 12:40 PM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 12:45 PM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 12:50 PM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 12:55 PM | 1.07 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 01:00 PM | 1.07 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org