Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday January 4th, 2026 10:05 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.96 ft | N/A |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/04/2026 08:25 AM | 0.97 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 08:30 AM | 0.96 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 08:35 AM | 0.96 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 08:40 AM | 0.96 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 08:45 AM | 0.96 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 08:50 AM | 0.96 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 08:55 AM | 0.96 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 09:00 AM | 0.95 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 09:05 AM | 0.95 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 09:10 AM | 0.95 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 09:15 AM | 0.95 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 09:20 AM | 0.95 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 09:25 AM | 0.95 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 09:30 AM | 0.95 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 09:35 AM | 0.95 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 09:40 AM | 0.96 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 09:45 AM | 0.96 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 09:50 AM | 0.96 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 09:55 AM | 0.96 | N/A | ||
| Sunday 01/04/2026 10:00 AM | 0.96 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org