Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday January 5th, 2026 03:05 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.97 ft | N/A |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 01/05/2026 01:25 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 01:30 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 01:35 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 01:40 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 01:45 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 01:50 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 01:55 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 02:00 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 02:05 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 02:10 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 02:15 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 02:20 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 02:25 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 02:30 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 02:35 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 02:40 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 02:45 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 02:50 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 02:55 AM | 0.97 | N/A | ||
| Monday 01/05/2026 03:00 AM | 0.97 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org