Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday March 14th, 2026 08:30 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.31 ft | 0.0052 kcfs |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 03/14/2026 06:35 PM | 1.30 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 06:40 PM | 1.30 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 06:45 PM | 1.30 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 06:50 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 06:55 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 07:00 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 07:05 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 07:10 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 07:15 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 07:20 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 07:25 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 07:30 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 07:35 PM | 1.30 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 07:40 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 07:45 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 07:50 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 07:55 PM | 1.30 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 08:00 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 08:05 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 08:25 PM | 3.93 | 0.40 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org