Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday December 21st, 2025 11:05 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.87 ft | N/A |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/21/2025 09:25 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 09:30 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 09:35 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 09:40 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 09:45 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 09:50 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 09:55 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 10:00 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 10:05 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 10:10 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 10:15 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 10:20 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 10:25 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 10:30 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 10:35 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 10:40 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 10:45 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 10:50 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 10:55 PM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 12/21/2025 11:00 PM | 0.87 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org