Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday January 19th, 2026 02:05 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.99 ft | N/A |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 01/19/2026 12:25 PM | 1.17 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 12:30 PM | 1.17 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 12:35 PM | 1.17 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 12:40 PM | 1.17 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 12:45 PM | 1.17 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 12:50 PM | 1.16 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 12:55 PM | 1.16 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 01:00 PM | 1.16 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 01:05 PM | 1.16 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 01:10 PM | 1.17 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 01:15 PM | 1.17 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 01:20 PM | 1.17 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 01:25 PM | 1.18 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 01:30 PM | 1.19 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 01:35 PM | 1.21 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 01:40 PM | 1.22 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 01:45 PM | 1.24 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 01:50 PM | 1.25 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 01:55 PM | 1.26 | 0.00 | ||
| Monday 01/19/2026 02:00 PM | 1.02 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org