2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2017 02
Monthly Climatological Summary for Feb 2017
Name: ofallonweather.com City: O'Fallon State: MO
Elevation: 550 ft Lat: N 38° 50' 20" Lon: W 090° 43' 43"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 38.7 44.4 12:20p 30.5 11:58p 26.3 0.0 0.00 2.7 15.0 9:18p N
2 28.7 35.7 3:20p 24.5 6:39a 36.3 0.0 0.00 4.0 17.0 2:32a N
3 26.3 33.5 2:41p 20.3 10:39p 38.7 0.0 0.00 3.2 14.0 11:52a N
4 31.1 40.4 3:15p 18.2 4:01a 33.9 0.0 0.00 5.8 22.0 11:27a S
5 41.4 52.1 3:35p 32.8 4:45a 23.6 0.0 0.00 3.5 17.0 1:15a W
6 48.3 62.8 11:58p 33.0 6:13a 16.7 0.0 0.00 3.4 14.0 2:25p SSE
7 56.0 65.2 6:54a 36.4 11:57p 9.0 0.0 0.00 7.3 22.0 7:20a WNW
8 29.2 36.4 12:00a 19.2 11:58p 35.8 0.0 0.00 6.0 22.0 12:58p N
9 21.5 27.7 4:41p 15.4 7:10a 43.5 0.0 0.00 3.6 16.0 2:40a WNW
10 48.7 68.9 4:41p 25.1 12:12a 16.8 0.5 0.01 6.4 22.0 12:02p SSW
11 60.6 70.9 3:40p 48.5 7:25a 5.6 1.2 0.00 2.6 12.0 9:29a SSW
12 47.5 56.2 12:11a 35.5 11:54p 17.5 0.0 0.00 5.5 27.0 2:06p NNW
13 38.5 46.8 1:44p 25.7 7:26a 26.5 0.0 0.00 2.0 12.0 12:54p SW
14 46.6 55.6 2:42p 39.6 7:10a 18.4 0.0 0.00 4.3 15.0 9:18a WNW
15 38.3 46.4 4:24p 30.6 6:54a 26.7 0.0 0.00 4.4 17.0 1:37a NW
16 50.3 69.0 3:59p 27.0 7:16a 15.3 0.6 0.00 4.8 23.0 2:08p SW
17 60.2 73.1 3:18p 48.4 6:57a 6.5 1.7 0.00 5.1 22.0 2:06p SW
18 56.7 62.4 3:08p 48.1 11:59p 8.3 0.0 0.00 3.7 16.0 11:09a SW
19 58.1 72.5 3:56p 45.4 6:19a 8.1 1.3 0.00 3.4 18.0 1:14p SSE
20 63.8 77.0 2:28p 49.9 6:15a 4.7 3.5 0.00 5.8 29.0 1:18p SSE
21 59.6 63.3 12:00a 55.9 10:50p 5.4 0.0 0.18 1.7 10.0 9:57a NE
22 59.1 71.3 5:18p 52.1 6:16a 6.5 0.7 0.01 3.4 14.0 9:51a SSW
23 60.1 68.6 4:06p 48.8 6:50a 5.2 0.3 0.00 4.0 21.0 4:10p SE
24 52.4 64.6 1:21a 31.3 11:58p 12.7 0.0 0.00 8.2 35.0 10:23p W
25 31.0 38.3 3:36p 25.6 7:34a 34.0 0.0 0.00 7.6 38.0 2:27a WNW
26 37.4 47.3 3:03p 27.3 5:23a 27.5 0.0 0.01 5.3 23.0 3:54p SSW
27 50.6 63.5 4:02p 35.7 6:47a 14.4 0.0 0.11 4.5 26.0 10:47p SSE
28 64.8 74.7 3:40p 55.2 2:56a 3.2 3.0 0.24 7.8 29.0 1:22p SSW
----------------------------------------------------------------------------------
46.6 77.0 20 15.4 9 527.1 12.8 0.56 4.6 38.0 25 WSW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 1
Min <= 32.0: 13
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.24 on day 28
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration